全产品费用总表:一张表看懂各环节收费
这款应用的费用分散在不同产品页面,本页把公开来源给出的数字汇总成一张总表,方便对比与核算。所有数字均来自官方定价页、卡页面与商店描述的公开展示。
费用总表
| 环节 | 费用项 | 金额 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 开户 | 个人账户开通 | 5,000 奈拉 | 官方定价页 |
| 开户 | 企业账户开通 | 20,000 奈拉 | 官方定价页 |
| 账户 | 月度维护费(当月有收款时) | 1 美元 | 官方定价页 |
| 海外入账 | 交易费 | 0.7% | 官方定价页 |
| 海外入账 | ACH 入账 | 1 美元 | 官方定价页 |
| 海外入账 | Wire 入账 | 10 美元 | 官方定价页 |
| 海外入账 | Wire 退回 | 60 美元 | 官方定价页 |
| 当日/次日 ACH | 入账 | 1 美元 + 0.7% | 官方定价页 |
| 虚拟卡 | 开卡费 | 1 美元 | 官方卡页面 |
| 虚拟卡 | 交易/月费/拒付/争议/充值 | 全部免费 | 官方卡页面 |
| 虚拟卡 | 最低充值 | 3 美元 | 官方卡页面 |
| 实体 Visa 卡 | 申请与配送 | 免费 | 商店截图展示 |
| 本地转账 | 转出 | 免费 | 官方商店描述 |
| 换汇 | 费率区间 | 0 ~ 3% 浮动 | 应用换汇页示例 |
| 账单代缴 | 附加手续费 | 无 | 官方账单页 |
三个算账例子
- 接单者月入 1,000 美元(ACH):1 + 7 = 8 美元入账成本,占 0.8%。
- 开一张卡订阅流媒体一年:开卡 1 美元,月费与交易免费,全年成本 1 美元。
- 给家人转 2 万奈拉:本地转账免费,成本为零。
各项费用以官方最新公示与应用内实时显示为准,本表仅供整理参考。